產品介紹
工商業儲能系統為用戶提供移峰填谷、電力擴容和備用電源等功能服務,降低用電成本。集成鋰電池、電池管理系統、能量控制系統、儲能變流器以及溫控、消防系統于一體。滿足充電站、商業樓宇、制造業等使用場景的儲能應用需求。
優勢特點
1、高安全性
主動式溫控消防系統,PACK兩級+艙內一級,具備可燃氣體排放和泄爆設計
2、高集成度
高度集成,占地小,單柜占地1.96㎡
3、智能控制
云端遠程運維,7×24小時實時監控 自適應充放電策略
4、多機并聯
靈活擴容,最高支持10臺設備并網運行及協同控制
產品參數
| 規格 | 參數 |
| 型號 | ESD704-05C211 |
| 額定容量 | 211kWh,25°C@0.5c額定 |
| 外尺寸 | 2200*1400*1400(H*W*D) |
| 重量 | 約3.0噸 |
| 額定直流側電壓 | 704V |
| 直流側工作電壓 | 616~805V |
| 最大可充/放電功率 | 100kw |
| 輸出交流最大電流 | 145A |
| 運行海拔高度 | <3000m |
| 冷卻方式 | 液冷 |
| 運行環境 | -30C-55℃C |
| 電池循環壽命 | 8000次 |
| 充放電效率 | >90% |
| 并離網方式(可選) | 手動/自動 |
| 輸出方式 | 三相五線 |
| 滅火方式 | 包內氣溶膠加全氟己酮,艙內全氟己酮 |
| 系統防護等級 | IP54 |
| 系統對外協議 | RS485/LAN/CAN/4G |
| 交流并網參數 | |
| 額定電網電壓 | 400Vac |
| 電壓范圍 | -15%~+15% |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 最大輸出電流 | 145A |
| 功率因數 | >0.99(額定輸出功率)/1(超前)-1(滯后) |
| 離網輸出特性 | |
| 額定輸出電壓 | 400Vac |
| 輸出電壓精度 | 1% |
| 最大輸出電流 | 145A |
| 電壓失真度 | <1%(線性負載) |
| 額定輸出頻率 | 50Hz |
| 諧波含量 | <3% |
| 認證情況 | |
| 符合標準 | GB/T36276,UN38.3,IEC61000,IEC62619,IEC/UL60730 |
COPYRIGHT ? 安徽銳能科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技術支持:明圖網絡
ICP備案號:皖ICP備15018950號-2
